■介绍
■详细信息
■参数
LDS1500G 汽油机驱动
| 额定压力 | 1.5Mpa(国产挤压管)/3.5 Mpa (挤压管 ) |
| 额定排量 | 1.5-3m3/h |
| 骨料粒径 | 10mm |
| 挤压管内径 | ID 50mm |
| 输送管内径 | ID 38mm |
| 软管泵 | LH50-455 |
| 汽油机 | Honda GX390 Gasoline engine |
| 外形尺寸 | 1900x850x1250mm |
| 料斗 | 200 Liter |
| 油箱 | 120 Liter |
| 总机重量 | 610kg |
| 适配空压机 | 3m3/min, 0.5Mpa Pressure |
| 输送垂直距离 | 15 m (国产挤压管)/30 m (挤压管 ) |
| 输送水平距离 | 40 m (国产挤压管)/80 m (挤压管 ) |
LDS1500D 柴油机驱动
| 额定压力 | 1.5 Mpa ( 国产挤压管 )/3.5 Mpa (挤压管 ) |
| 额定排量 | 1.5-3m3/h |
| 骨料粒径 | 10mm |
| 挤压管内径 | ID 50mm |
| 输送管内径 | ID 38mm |
| 软管泵 | LH50-455 |
| 柴油机 | CFZ12 Diesel Engine, 10hp |
| 外形尺寸 | 2150x1100x1150mm |
| 料斗 | 130 Liter |
| 整机重量 | 660kg |
| 适配空压机 | 3m3/min, 0.5Mpa Pressure |
| 输送垂直距离 | 15 m (国产挤压管)/30 m (挤压管) |
| 输送水平距离 | 40 m (国产挤压管)/80 m (挤压管) |
LDS1500E 电机驱动
| 额定压力 | 1.5 Mpa ( 国产挤压管 )/3.5 Mpa (挤压管 ) |
| 额定排量 | 1.5-3m3/h |
| 骨料粒径 | 10mm |
| 挤压管内径 | ID 50mm |
| 输送管内径 | ID 38mm |
| 软管泵 | LH50-455 |
| 电机 | 5.5kw, electric motor |
| 外形尺寸 | 1900x850x1250mm |
| 料斗 | 200 Liter |
| 整机重量 | 610kg |
| 适配空压机 | 3m3/min, 0.5Mpa Pressure |
| 输送垂直距离 | 15 m (国产挤压管)/30 m (挤压管) |
| 输送水平距离 | 40 m (国产挤压管)/80 m (挤压管) |
18538591025
sales@leadcrete.com
中文
English
您的位置: 








(在线聊天)




固话

传真
地址


![<?=$ecms_gr[detailpic1]?>](/d/pic/penjiangji/lds1500/kzf.jpg)
![<?=$ecms_gr[detailpic2]?>](/d/pic/penjiangji/lds1500/lqq.jpg)
![<?=$ecms_gr[detailpic3]?>](/d/pic/penjiangji/lds1500/qyj.jpg)
![<?=$ecms_gr[detailpic4]?>](/d/pic/penjiangji/lds1500/jt.jpg)
![<?=$ecms_gr[detailpic5]?>](/d/pic/penjiangji/lds1500/ld.jpg)
![<?=$ecms_gr[detailpic6]?>](/d/pic/penjiangji/lds1500/dkx.jpg)
豫公网安备41010202003576号